Подоконники Бюджет из пластика пользуются большой популярностью и имеют доступную цену, чем каменные или деревянные, они могут использоваться на протяжении многих лет при условии постоянного ухода и более бережного отношения к поверхности, это отличное экономичное решение, к тому же их можно установить своими руками. Производство Россия.
Расчет стоимости товара.
Глубина подоконника (в миллиметрах)
Ширина подоконника (в миллиметрах)
Самостоятельно
Требуется установка мастера
….
Вы можете заказать замер в удобное для Вас время или сделать замер самостоятельно по рекомендации в разделе « ПОДДЕРЖКА» Вопросы и ответы.
цена в нарезку за погонный метр на декабрь 2019г. | ||
100, Подоконник, белый | 73,00 руб. | п.м. |
150, Подоконник, белый | 108,00 руб. | п.м. |
200, Подоконник, белый | 146,00 руб. | п.м. |
250, Подоконник, белый | 180,00 руб. | п.м. |
300, Подоконник, белый | 220,00 руб. | п.м. |
350, Подоконник, белый | 251,00 руб. | п.м. |
400, Подоконник, белый | 287,00 руб. | п.м. |
450, Подоконник, белый | 323,00 руб. | п.м. |
500, Подоконник, белый | 360,00 руб. | п.м. |
550, Подоконник, белый | 395,00 руб. | п.м. |
600, Подоконник, белый | 431,00 руб. | п.м. |
Заглушки торцевые белые, 600мм | 30,00 руб. | шт |
Соединитель для подоконников (эркерная заглушка) | 50,00 руб. | шт |
Подписаться